Entidades: quién es quién
Analizamos 22 entidades que operan en España; con 1 tenemos acuerdo comercial. Estén o no en un ranking, todas tienen ficha con su razón social, sus límites y la fecha en que lo comprobamos.
- Actualizado el
MrFinan es un prestamista directo. Esta sección compara productos de otras entidades: sus cifras y promociones no son ofertas de MrFinan. Algunas entidades nos pagan una comisión si contratas desde nuestros enlaces; a ti no te cuesta nada. Los botones «Ver oferta disponible» llevan a una oferta externa que puede pertenecer a otra entidad. Cómo nos financiamos
En activo
| Entidad | Tipo | Razón social | Cliente nuevo | Si repites | AEMIP |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaFin | Prestamista directo | AvaFin Spain, S.L.U. | hasta 300 € | hasta 2.000 € | Sí (2018) |
| Cashper | Entidad de crédito | Bank DiMare Limited | hasta 1.000 € | s/d | No |
| Cofidis | Entidad de crédito | Cofidis, S.A., Sucursal en España | hasta 6.000 € | s/d | No |
| Dineo | Prestamista directo | Dineo Crédito, S.L. | hasta 300 € | hasta 650 € | Sí (2014) |
| Finjet | Prestamista directo | s/d | s/d | hasta 1.500 € | Sí (2024) |
| HayCrédito | Prestamista directo | Hay Crédito, S.L. | hasta 1.500 € | s/d | Sí (2026) |
| Loaney | Prestamista directo | Loaney Finance, S.L. | hasta 300 € | hasta 600 € | Sí (2022) |
| Luzo | Prestamista directo | SF Préstamos, S.L. | hasta 500 € | hasta 2.000 € | Sí (2024) |
| MoneyMan | Prestamista directo | ID Finance Spain, S.A.U. | hasta 300 € | hasta 1.600 € | Sí (2015) |
| myKredit | Prestamista directo | s/d | hasta 600 € | hasta 2.500 € | Sí (2026) |
| Plazo | Prestamista directo | ID Finance Plazo, S.L.U. | hasta 5.000 € | s/d | No |
| QuéBueno | Prestamista directo | NBQ Technology, S.A.U. | hasta 200 € | hasta 900 € | Sí (2026) |
| Rapicredit | Prestamista directo | Rapicredit Ibérica | hasta 300 € | s/d | Sí (2023) |
| Real Crédito | Prestamista directo | Estel Finance Barcelona, S.L. | hasta 500 € | hasta 1.200 € | Sí (2026) |
| Reddo Credit | Prestamista directo | Reddo Credit, S.L. | hasta 400 € | s/d | Sí (2023) |
| Savso | Prestamista directo | Camilo Capital, S.L. | hasta 900 € | s/d | No |
| Smartcredito | Prestamista directo | Arena Finance Spain, S.L. | hasta 500 € | hasta 1.200 € | Sí (2024) |
| Solcredito | Intermediario | Fiizy OÜ | s/d | s/d | No |
| Tomaya | Prestamista directo | Tomaya Tecnologías, S.L. | hasta 1.500 € | s/d | Sí (2026) |
| Vivus | Prestamista directo | Vivus Financial Services, S.A.U. | hasta 300 € | hasta 1.400 € | Sí (2013) |
| Wandoo | Prestamista directo | Wandoo Finance, S.L.U. | hasta 300 € | hasta 1.800 € | Sí (2023) |
| Younited | Entidad de crédito | Younited, Sucursal en España | hasta 50.000 € | s/d | No |
AEMIP es la asociación del sector; pertenecer a ella no equivale a estar supervisado por el Banco de España. La mayoría de empresas de créditos rápidos no lo está.
Ya no conceden préstamos en España
Mantenemos su ficha porque mucha gente las sigue buscando. Si fuiste cliente, tu contrato sigue vigente.
- Creditea — Su web muestra el mensaje «hemos dejado de operar en España» (comprobado el 19.09.2026).
- Zaplo — Su web indica: «Ya no ofrecemos préstamos a través de Zaplo» (comprobado el 19.09.2026).
- Ferratum — No concede préstamos en España; su dominio redirige a un producto de depósitos (comprobado el 19.09.2026).